您好!欢迎来到湖南联创金石冷却设备有限公司官网!
方形横流LCH-L

方形横流LCH-L系列参数表
型号 | 循环水量 | 动力系统 | 外形总尺寸 | 接管尺寸 | 重量 | ||||||||
风机直径 | 电机功率 | 长L | 宽W | 高H | 进水 | 出水 | 满水 | 排污 | 补水 | 净重 | 运行重 | ||
m³/h | φmm | KW | mm | mm | mm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | kg | kg | |
LCH-65L | 65 | 1180 | 1.5 | 1400 | 3150 | 2800 | 50*2 | 80 | 25 | 25 | 15 | 530 | 1420 |
LCH-80L | 80 | 1350 | 2.2 | 1560 | 3310 | 2800 | 80*2 | 100 | 25 | 25 | 25 | 680 | 1650 |
LCH-100L | 100 | 1500 | 3 | 1870 | 3620 | 2885 | 100*2 | 125 | 40 | 40 | 25 | 1060 | 2260 |
LCH-125L | 125 | 1800 | 4 | 2110 | 3860 | 3100 | 100*2 | 150 | 40 | 40 | 25 | 1170 | 2370 |
LCH-150L | 150 | 2100 | 5.5 | 2410 | 4160 | 3600 | 125*2 | 150 | 40 | 40 | 25 | 1320 | 2570 |
LCH-175L | 175 | 2100 | 5.5 | 2410 | 4160 | 3865 | 125*2 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1430 | 2870 |
LCH-200L | 200 | 2400 | 7.5 | 2750 | 4500 | 3650 | 125*2 | 200 | 50 | 50 | 25 | 1750 | 3150 |
LCH-225L | 225 | 2400 | 7.5 | 2750 | 4500 | 4060 | 125*2 | 200 | 50 | 50 | 25 | 1870 | 3820 |
LCH-250L | 250 | 2400 | 7.5 | 2750 | 5100 | 3900 | 125*2 | 250 | 50 | 50 | 25 | 2030 | 4350 |
LCH-300L | 300 | 2800 | 11 | 3350 | 5700 | 3680 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 2470 | 5120 |
LCH-350L | 350 | 2800 | 11 | 3350 | 5700 | 3900 | 150*2 | 250 | 50 | 50 | 40 | 2580 | 5330 |
LCH-400L | 400 | 3200 | 15 | 3510 | 5860 | 3950 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 40 | 2880 | 6230 |
LCH-450L | 450 | 3200 | 15 | 3510 | 5860 | 4150 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 40 | 3280 | 6630 |
LCH-500L | 500 | 3200 | 18.5 | 4080 | 5860 | 4380 | 150*4 | 300 | 80 | 80 | 50 | 3600 | 7450 |
LCH-550L | 550 | 3200 | 18.5 | 4080 | 5860 | 4580 | 150*4 | 350 | 80 | 50 | 50 | 4100 | 8250 |
LCH-600L | 600 | 3400 | 18.5 | 4280 | 5860 | 4850 | 150*4 | 350 | 80 | 50 | 50 | 4700 | 9850 |
LCH-700L | 700 | 3700 | 22 | 4280 | 6250 | 5300 | 150*4 | 350 | 80 | 50 | 50 | 5080 | 10530 |
LCH-800L | 800 | 4000 | 30 | 4500 | 6900 | 5250 | 150*4 | 300*2 | 80 | 50 | 50 | 5520 | 11570 |
LCH-900L | 900 | 4200 | 30 | 4700 | 7100 | 5470 | 200*4 | 350*2 | 80 | 50 | 50 | 6330 | 13880 |
LCH-1000L | 1000 | 4550 | 30 | 5050 | 7450 | 5470 | 200*4 | 350*2 | 80 | 50 | 50 | 7000 | 15550 |
设计工况:进水温度t1=37°C,出水温度t2=32°C,湿球温度wet=28℃,大气压力9.94*104Pa;
备注:1、全钢塔(不锈钢塔)均参考上述尺寸和数据,请参阅详细技术数据;
2、以上型号规格尺寸均可多个模块组合。