您好!欢迎来到湖南联创金石冷却设备有限公司官网!
LCBH复合流闭式冷却塔

LCBH复合流闭式冷却塔参数表
型号 | 循环水量 | 风机直径 | 总功率 | 外形总尺寸 | 接管尺寸 | 重量 | ||||||
长L | 宽W | 高H | 进水 | 出水 | 排污 | 补水 | 净重 | 运行重 | ||||
m³/h | φmm | KW | mm | mm | mm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | kg | kg | |
LCBH-100S | 100 | 2200 | 5.5 | 2350 | 4250 | 3050 | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 2460 | 6490 |
LCBH-125S | 125 | 2200 | 7.5 | 2400 | 4300 | 3150 | 100*2 | 100*2 | 40 | 40 | 2880 | 7630 |
LCBH-150S | 150 | 2200 | 11 | 2500 | 4850 | 3580 | 125*2 | 125*2 | 40 | 40 | 3520 | 8820 |
LCBH-175S | 175 | 2500 | 11 | 2700 | 5000 | 3770 | 125*2 | 125*2 | 40 | 40 | 3790 | 11400 |
LCBH-200S | 200 | 2800 | 15 | 3000 | 5200 | 4540 | 125*2 | 125*2 | 40 | 40 | 4010 | 12500 |
LCBH-225S | 225 | 2800 | 15 | 3000 | 5300 | 4650 | 150*2 | 150*2 | 40 | 40 | 4520 | 13900 |
LCBH-250S | 250 | 2800 | 18.5 | 3000 | 5300 | 4760 | 150*2 | 150*2 | 50 | 50 | 6790 | 16300 |
LCBH-300S | 300 | 2800 | 22 | 3000 | 6500 | 5000 | 150*2 | 150*2 | 50 | 50 | 9870 | 22800 |
LCBH-350S | 350 | 2800 | 22 | 3000 | 7000 | 5000 | 150*2 | 150*2 | 50 | 50 | 10860 | 24900 |
LCBH-400S | 400 | 3500 | 30 | 3750 | 8500 | 5000 | 200*2 | 200*2 | 50 | 50 | 13900 | 28100 |
设计工况:进水温度t1=37°C,出水温度t2=32°C,湿球温度wet=28℃,大气压力9.94*104Pa;