您好!欢迎来到湖南联创金石冷却设备有限公司官网!
LCBN逆流闭式冷却塔

LCBN逆流闭式冷却塔参数表
型号 | 循环水量 | 风机直径 | 总功率 | 外形总尺寸 | 接管尺寸 | 重量 | ||||||
长L | 宽W | 高H | 进水 | 出水 | 排污 | 补水 | 净重 | 运行重 | ||||
m³/h | φmm | KW | mm | mm | mm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | kg | kg | |
LCBN-10 | 10 | 770 | 0.55 | 1700 | 1090 | 2200 | 50 | 50 | 40 | 20 | 600 | 1310 |
LCBN-15 | 15 | 770 | 0.55 | 2300 | 1090 | 2300 | 50 | 50 | 40 | 20 | 660 | 1380 |
LCBN-20 | 20 | 630*2 | 0.75*2 | 2400 | 1090 | 2300 | 50 | 50 | 40 | 20 | 740 | 1570 |
LCBN-30 | 30 | 630*2 | 0.75*2 | 2400 | 1350 | 2500 | 80 | 80 | 40 | 20 | 830 | 1850 |
LCBN-40 | 40 | 630*2 | 0.75*2 | 2900 | 1350 | 2500 | 80 | 80 | 40 | 20 | 1090 | 2430 |
LCBN-50 | 50 | 930*2 | 1.1*2 | 2900 | 1350 | 3000 | 100 | 100 | 50 | 25 | 1350 | 2850 |
LCBN-60 | 60 | 930*2 | 1.1*2 | 2900 | 1600 | 3000 | 100 | 100 | 50 | 25 | 1580 | 3560 |
LCBN-80 | 80 | 1200*2 | 1.5*2 | 3400 | 1600 | 3400 | 100 | 100 | 50 | 25 | 2140 | 4520 |
LCBN-100 | 100 | 1200*2 | 1.5*2 | 3400 | 2080 | 3500 | 125 | 125 | 50 | 25 | 2570 | 5680 |
LCBN-125 | 125 | 1450*2 | 2.2*2 | 3850 | 2080 | 3500 | 150 | 150 | 50 | 25 | 2960 | 6750 |
LCBN-150 | 150 | 1450*2 | 2.2*2 | 4550 | 2100 | 3500 | 150 | 150 | 50 | 25 | 3150 | 7830 |
LCBN-175 | 175 | 1800*2 | 4*2 | 4550 | 2500 | 3500 | 200 | 200 | 50 | 25 | 3560 | 8980 |
LCBN-200 | 200 | 2100*2 | 5.5*2 | 5230 | 2300 | 4000 | 200 | 200 | 50 | 25 | 3890 | 9980 |
LCBN-250 | 250 | 2400*2 | 7.5*2 | 6000 | 2800 | 4200 | 125*2 | 125*2 | 50 | 50 | 5980 | 13700 |
LCBN-300 | 300 | 1800*3 | 4*3 | 6500 | 2900 | 4500 | 125*2 | 125*2 | 50 | 50 | 7750 | 17200 |
LCBN-350 | 350 | 1800*3 | 4*3 | 7000 | 2900 | 4500 | 150*2 | 150*2 | 50 | 50 | 8120 | 18800 |
LCBN-400 | 400 | 2100*3 | 7.5*3 | 8000 | 3000 | 4500 | 200*2 | 200*2 | 50 | 50 | 9230 | 23200 |
LCBN-450 | 450 | 2400*3 | 7.5*3 | 8500 | 3000 | 4500 | 200*2 | 200*2 | 50 | 50 | 10200 | 25700 |
设计工况:进水温度t1=37°C,出水温度t2=32°C,湿球温度wet=28℃,大气压力9.94*104Pa;