您好!欢迎来到湖南联创金石冷却设备有限公司官网!
方形逆流LCN-G

方形逆流LCN-G系列参数表
型号 | 循环水量 | 动力系统 | 外形总尺寸 | 进水管 | 重量 | |||||
风机直径 | 电机功率 | 风量
| 长L | 宽W | 高H | 净重 | 运行重 | |||
m³/h | φmm | KW | m3/h | mm | mm | mm | DNmm | kg | kg | |
LCN-600G | 600 | 4700 | 22 | 386000 | 6000 | 6000 | 6350 | 350 | 7250 | 16850 |
LCN-700G | 700 | 4700 | 22 | 400000 | 6800 | 6800 | 7250 | 350 | 8950 | 20250 |
LCN-800G | 800 | 5000 | 30 | 460000 | 7200 | 7200 | 7500 | 200*2 | 9350 | 21350 |
LCN-900G | 900 | 5000 | 30 | 485000 | 7500 | 7500 | 7900 | 250*2 | 10120 | 24650 |
LCN-1000G | 1000 | 5000 | 30 | 554000 | 8000 | 8000 | 7900 | 250*2 | 12780 | 26870 |
LCN-1200G | 1200 | 6000 | 37 | 633000 | 8500 | 8500 | 8000 | 250*2 | 14650 | 29120 |
LCN-1500G | 1500 | 6000 | 37 | 815000 | 9500 | 9500 | 9000 | 300*2 | 18370 | 35260 |
LCN-1800G | 1800 | 7000 | 55 | 906000 | 10500 | 10500 | 9000 | 300*2 | 24610 | 40600 |
LCN-2000G | 2000 | 7000 | 75 | 1200000 | 11500 | 11500 | 9200 | 300*2 | 29620 | 48350 |
LCN-2500G | 2500 | 8000 | 110 | 1500000 | 12800 | 12800 | 9600 | 350*2 | 35670 | 51280 |
LCN-3000G | 3000 | 8000 | 110 | 1850000 | 14200 | 14200 | 10200 | 400*2 | 41210 | 57420 |
LCN-3500G | 3500 | 8500 | 132 | 2100000 | 15600 | 15600 | 10800 | 400*2 | 55200 | 64350 |
LCN-3500G | 4000 | 9140 | 160 | 2430000 | 16400 | 16400 | 11800 | 450*2 | 64100 | 82500 |
设计工况:进水温度t1=45°C,出水温度t2=35°C,湿球温度wet=28℃,大气压力9.94*104Pa;
备注:1、以上型号规格尺寸均可多个模块组合,当进水温度大于55℃时,请订货时详细说明。
2、各塔型均不带积水盘,基础详图及砼水池尺寸另行提供。