您好!欢迎来到湖南联创金石冷却设备有限公司官网!
方形逆流LCN-L

方形逆流LCN-L系列参数表
型号 | 循环水量 | 动力系统 | 外形总尺寸 | 接管尺寸 | 重量 | ||||||||
风机直径 | 电机功率 | 长L | 宽W | 高H | 进水 | 出水 | 满水 | 排污 | 补水 | 净重 | 运行重 | ||
m³/h | φmm | KW | mm | mm | mm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | kg | kg | |
LCN-80L | 80 | 1500 | 3 | 2000 | 2000 | 2950 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 | 950 | 1970 |
LCN-100L | 100 | 1800 | 4 | 2250 | 2250 | 3050 | 150 | 150 | 40 | 40 | 20 | 1050 | 2150 |
LCN-125L | 125 | 2100 | 4 | 2500 | 2500 | 3580 | 150 | 150 | 40 | 40 | 20 | 1250 | 2585 |
LCN-150L | 150 | 2100 | 5.5 | 2750 | 2750 | 3580 | 150 | 150 | 40 | 40 | 20 | 1420 | 2900 |
LCN-175L | 175 | 2400 | 5.5 | 3000 | 3000 | 4230 | 200 | 200 | 40 | 40 | 20 | 1600 | 4290 |
LCN-200L | 200 | 2400 | 7.5 | 3250 | 3250 | 4250 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 | 1750 | 4515 |
LCN-250L | 250 | 2800 | 7.5 | 3500 | 3500 | 4250 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 | 2150 | 5285 |
LCN-300L | 300 | 3200 | 11 | 3750 | 3750 | 4500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 | 2620 | 6050 |
LCN-350L | 350 | 3200 | 11 | 4000 | 4000 | 4500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 2950 | 6590 |
LCN-400L | 400 | 3400 | 15 | 4500 | 4500 | 4850 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 3520 | 7850 |
LCN-450L | 450 | 3400 | 15 | 4750 | 4750 | 4850 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 3810 | 8430 |
LCN-500L | 500 | 3700 | 15 | 5000 | 5000 | 5250 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 | 4150 | 9180 |
LCN-600L | 600 | 3700 | 18.5 | 5250 | 5250 | 5350 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 4680 | 10220 |
LCN-700L | 700 | 4200 | 22 | 5500 | 5500 | 5550 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 5460 | 11380 |
LCN-800L | 800 | 4200 | 22 | 6000 | 6000 | 5550 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 6520 | 13300 |
LCN-900L | 900 | 5000 | 30 | 6500 | 6500 | 6050 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 7550 | 15270 |
LCN-1000L | 1000 | 5000 | 30 | 7000 | 7000 | 6050 | 450 | 450 | 80 | 80 | 50 | 8200 | 16870 |
设计工况:进水温度t1=37°C,出水温度t2=32°C,湿球温度wet=28℃,大气压力9.94*104Pa;
备注:1、全钢塔(不锈钢塔)均参考上述尺寸和数据,请参阅详细技术数据;
2、以上型号规格尺寸均可多个模块组合。